Обслуживание
Регламент и стоимость технического обслуживания ОС
В годовое техническое обслуживание очистных станций TOPAS входят 4 обслуживания, осуществляемые с периодичностью раз в 3 месяца. С описанием работ, производимых в рамках одного обслуживания, Вы можете ознакомиться в указанной ниже таблице.
Помимо 4-х обязательных обслуживаний в рамках договора, наша компания обеспечивает еще 2 бесплатных дополнительных выезда нашего специалиста к вам на участок для устранения любых неисправностей.
Договор на техническое обслуживание заключается только при полной оплате.
Регламент проводимых работ при тех.обслуживании
Наименование работ | Обязательное | По необходимости |
---|---|---|
Проверка работы аварийной сигнализации | ||
Проверка работоспособности прямого и обратного циклов работы очистной станции | ||
Промывка стенок очистной станции напором воды | ||
Промывка самотечного (переливного) трубопровода | ||
Промывка обратным потоком воды мамут-насосов из Аэратора во вторичный отстойник | ||
Промывка обратным потоком воды мамут-насосов из Аэратора в отстойник стабилизированного ила | ||
Промывка напором воды переливного колена | ||
Очистка фильтра крупных фракций и прочистка главного мамут-насоса (ов) | ||
Очистка устройства для сбора не перерабатываемых частиц (волосоуловитель) | ||
Прочистка воздуховодов | ||
Визуальный контроль форсунок | ||
Прочистка форсунок воздуховодов | ||
Откачка стабилизированного ила из илосборника | ||
Визуальный осмотр накопительного (приемного) резервуара и по необходимости удаление не разлагаемых фракций |
После окончания гарантийного срока на очистную станцию TOPAS стоимость запасных частей в стоимость договора на техническое обслуживание не входит.
Стоимость договора годового технического обслуживания
Модель очистной станции | Стоимость годового обслуживания |
---|---|
TOPAS 5, Long, ПР, Long ПР | 16 000 р. |
TOPAS 8, Long, ПР, Long ПР | 18 000 р. |
TOPAS 10, Long, ПР, Long ПР | 20 000 р. |
TOPAS 15, Long, ПР, Long ПР | 22 000 р. |
TOPAS 20, Long, ПР, Long ПР | 24 000 р. |
TOPAS 30, Long, ПР, Long ПР | 27 000 р. |
TOPAS 40 | 31 000 р. |
TOPAS 50 | 35 000 р. |
TOPAS 75 | 39 000 р. |
TOPAS 100 | 45 000 р. |
TOPAS 150 | 51 000 р. |
Цены указаны в рублях.
При проведении годового технического обслуживания, откачка стабилизированного ила осуществляется в указанное Заказчиком место. В случаях, когда ил необходимо утилизировать, Заказчик за свой счет осуществляет вызов ассенизационной машины.