Сертифицированный партнер

Стоимость установки и монтажа ТОПАС

Внимание! Услуга "Монтаж под ключ" включает в себя услугу "Шеф-монтаж". С более подробной информацией об этих услугах Вы можете ознакомиться по этой ссылке.

Цены, на монтаж "под ключ" являются базовыми и меняются в зависимости от длин магистралей и дополнительных работ. .

Цены действительны на 22.06.2012 г.

Модель очистной станции Шеф-монтаж Монтаж "под ключ" в зависимости от типа грунта
Песчаный Суглинок Глина Плывун
TOPAS 5 12 000 р. 27 200 р. 33 600 р. 35 400 р. 39 100 р.
TOPAS 5 Long 12 000 р. 35 400 р. 37 300 р. 39 100 р. 42 900 р.
TOPAS 5 ПР 12 000 р. 27 200 р. 33 600 р. 35 400 р. 39 100 р.
TOPAS 5 Long ПР 12 000 р. 35 400 р. 37 300 р. 39 100 р. 42 900 р.
TOPAS 8 14 000 р. 30 100 р. 36 000 р. 39 100 р. 42 900 р.
TOPAS 8 Long 14 000 р. 39 100 р. 41 000 р. 42 900 р. 46 600 р.
TOPAS 8 ПР 14 000 р. 30 100 р. 36 000 р. 39 100 р. 42 900 р.
TOPAS 8 Long ПР 14 000 р. 39 100 р. 41 000 р. 42 900 р. 46 600 р.
TOPAS 10 16 000 р. 39 900 р. 44 700 р. 47 600 р. 49 900 р.
TOPAS 10 Long 16 000 р. 42 900 р. 47 400 р. 49 200 р. 52 900 р.
TOPAS 10 Long УС 16 000 р. 44 700 р. 47 900 р. 51 000 р. 56 100 р.
TOPAS 10 ПР 16 000 р. 39 900 р. 44 700 р. 47 600 р. 49 900 р.
TOPAS 10 Long ПР 16 000 р. 42 900 р. 47 400 р. 49 200 р. 52 900 р.
TOPAS 10 Long УС ПР 16 000 р. 44 700 р. 47 900 р. 51 000 р. 56 100 р.
TOPAS 15 18 000 р. 42 900 р. 46 000 р. 49 200 р. 51 600 р.
TOPAS 15 Long 18 000 р. 44 400 р. 49 200 р. 53 700 р. 56 100 р.
TOPAS 15 Long УС 18 000 р. 48 600 р. 51 000 р. 54 300 р. 60 600 р.
TOPAS 15 ПР 18 000 р. 42 900 р. 46 000 р. 49 300 р. 51 600 р.
TOPAS 15 Long ПР 18 000 р. 47 400 р. 49 200 р. 53 700 р. 56 100 р.
TOPAS 15 Long УС ПР 18 000 р. 48 600 р. 51 000 р. 54 300 р. 60 600 р.
TOPAS 20 20 000 р. 53 100 р. 56 400 р. 58 200 р. 63 300 р.
TOPAS 20 Long 20 000 р. 60 600 р. 62 400 р. 65 500 р. 68 800 р.
TOPAS 20 ПР 20 000 р. 53 100 р. 56 400 р. 58 200 р. 63 300 р.
TOPAS 20 Long ПР 20 000 р. 60 600 р. 62 400 р. 65 500 р. 69 000 р.
TOPAS 30 22 000 р. 66 900 р. 73 800 р. 75 300 р. 78 800 р.
TOPAS 30 Long 22 000 р. 80 400 р. 84 900 р. 89 400 р. 93 200 р.
TOPAS 30 ПР 22 000 р. 66 900 р. 73 800 р. 75 300 р. 78 800 р.
TOPAS 30 Long ПР 22 000 р. 80 400 р. 84 900 р. 89 400 р. 93 200 р.
TOPAS 40 25 000 р. 79 600 р. 82 800 р. 86 000 р. 93 600 р.
TOPAS 50 30 000 р. 88 900 р. 93 400 р. 99 200 р. 108 100 р.
TOPAS 75 35 000 р. 146 500 р. 156 300 р. 163 400 р. 165 800 р.
TOPAS 100 40 000 р. 182 300 р. 197 800 р. 200 200 р. 210 300 р.
TOPAS 150 50 000 р. 292 600 р. 296 300 р. 303 600 р. 320 300 р.

Цены указаны в рублях.

В цену монтажа/шеф-монтажа стоимость материала не включена!

ВНИМАНИЕ: При монтаже очистной станции производится её обсыпка песком. Стоимость песка и его доставка не входит в цену монтажа и оплачивается клиентом дополнительно. Вывоз грунта осуществляется клиентом самостоятельно.

Земляные работы

Глубина траншеи Тип грунта
Песчаный Суглинок Глина
до 1,0 м. 700 812 898
от 1 м. до 1,6 м., ПВХ ∅110мм 940 1052 1124
от 1 м. до 1,6 м., ПВХ ∅160мм 1878 1988 2044
от 1,6 м. до 2,0 м., ПВХ ∅110мм 1038 1192 1248
от 1,6 м. до 2,0 м., ПВХ ∅160мм 2072 2128 2184

Цены указаны в рублях.

Прокладка подводящих (ПВХ ∅ 110мм, ∅160мм) и отводящих канализационных магистралей (ПВХ ∅50мм - самотечный выброс) с учетом стоимости материала и земляных работ (п.м.)

 

Прокладка кабеля ПВС 2х1,5 в трубе ПНД ∅25 мм и принудительного выброса (ПНД ∅25мм) - 1 п.м. = 140 рублей.